1 / 4
土地公開中
土地 戸田市上戸田5期 1号地
物件の特徴
戸田公園駅まで徒歩9分、ゆとりの住環境がここに! 子育てに優しい、教育施設が徒歩圏内の快適な立地♪ 自由なプランニングが可能!建築条件なしの理想の土地。 駅近で便利!JR埼京線「戸田」駅徒歩10分の好立地!
4,399万円
※ 価格は変動する場合があります。
60.99m²
価格4,399万円
物件種別土地
土地面積60.99m²
所在地埼玉県戸田市上戸田5丁目
交通戸田公園駅 徒歩9分
✉ この物件に問い合わせる(無料)
見学予約・資料請求・ご相談、お気軽にどうぞ。返信は最短当日。
物件情報
| 物件タイプ | 建築条件なし 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田5丁目 |
| 交通 | JR埼京線 戸田公園駅 徒歩9分 JR埼京線 戸田駅 徒歩10分 |
| 価格 | 4,399万円 |
| 土地面積 | 60.99㎡ (実測) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道 | 一方 南西 公道 4m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 準防火地域 景観条例 宅地造成及び特定盛土等規制法 日影規制(一)4h-2.5h4m 道路斜線制限 隣地斜線制限 容積率:前面道路幅員制限 都市ガス・公営水道・本下水:前面道路内敷設有、引込管無 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。上記以外の構造・建築物・階数の場合は売買契約に別途取り決めが必要となります |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
建築工程写真
アクセス
戸田公園駅 徒歩9分
戸田駅 徒歩10分












